产品中心
联系我们
营销热线:13652631743
联系人:蒋先生
邮箱:plascn@163.com
地址:广东省东莞市常平镇大京九塑料城B栋
LEXAN/LS1/PC物性表参数
责任编辑:文和林发表时间:2019-07-29

沙伯基础SABIC塑料LEXAN LS1聚碳酸酯(PC)是一种UL评定HB为10/97, 建议在需要V-2等级时使用200系列, 汽车镜头应用, 粘度低,紫外线稳定, 仅透明颜色。
![]() |
沙伯基础SABIC塑料LEXAN LS1 PC物性表参数PDF文档下载 |

以下是沙伯基础SABIC塑料LEXAN LS1 PC物性表参数
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
---|---|---|---|---|
MECHANICAL | ||||
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 10 | mg/1000cy | SABIC method | |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 63 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 70 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 6 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 100 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2350 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 90 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2300 | MPa | ISO 178 | |
Ball Indentation Hardness, H358/30 | 95 | MPa | ISO 2039-1 | |
IMPACT | ||||
Izod Impact, unnotched 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U | |
Izod Impact, unnotched 80*10*3 -30°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*3 +23°C | 65 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*3 -30°C | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
THERMAL | ||||
Thermal Conductivity | 0.2 | W/m-°C | ISO 8302 | |
CTE, 23°C to 80°C, flow | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 140 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 141 | °C | ISO 306 | |
HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 133 | °C | ISO 75/Be | |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 122 | °C | ISO 75/Ae | |
Relative Temp Index, Elec | 130 | °C | UL 746B | |
Relative Temp Index, Mech w/impact | 125 | °C | UL 746B | |
Relative Temp Index, Mech w/o impact | 125 | °C | UL 746B | |
PHYSICAL | ||||
Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow | 0.5-0.7 | % | SABIC method | |
Density | 1.2 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Water Absorption, (23°C/sat) | 0.35 | % | ISO 62 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 300°C/1.2 kg | 21 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
OPTICAL | ||||
Light Transmission, 2.54 mm | 88-90 | % | ASTM D 1003 | |
Haze, 2.54 mm | <0.8 | % | ASTM D 1003 | |
Refractive Index | 1.586 | - | ISO 489 | |
ELECTRICAL | ||||
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Relative Permittivity, 1 MHz | 2.7 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.001 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 1 MHz | 0.01 | - | IEC 60250 | |
Relative Permittivity, 50/60 Hz | 2.7 | - | IEC 60250 | |
FLAME CHARACTERISTICS | ||||
UL Yellow Card Link | E45329-236637 | - | - | |
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 0.75 | mm | UL 94 | |
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating 2nd value | 3 | mm | UL 94 | |
Glow Wire Flammability Index 850°C, passes at | 1 | mm | IEC 60695-2-12 | |
Oxygen Index (LOI) | 25 | % | ISO 4589 | |
Injection Molding | ||||
Drying Temperature | 120 | °C | ||
Drying Time | 2-4 | hrs | ||
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
Melt Temperature | 280-300 | °C | ||
Nozzle Temperature | 270-290 | °C | ||
Front - Zone 3 Temperature | 280-300 | °C | ||
Middle - Zone 2 Temperature | 270-290 | °C | ||
Rear - Zone 1 Temperature | 260-280 | °C | ||
Hopper Temperature | 60-80 | °C | ||
Mold Temperature | 80-100 | °C |
上一篇:LEXAN/IR2840/PC物性表参数 上一篇:下一篇:LEXAN/LS2/PC物性表参数